CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
CHUANGRONG le pese awọn ohun elo HDPE Electrofusion ti o ga julọ fun Omi, Gaasi ati Epo DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 pẹlu koodu bar ni idiyele ifigagbaga.
Oruka Irin Ti a Bo pelu PP fun Adaptor Flange HDPE / Ipari Stub
| Irú | Ṣàpèjúweìṣẹ́gun | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfúnpá |
| ÌyípadàÀwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ | PE sí Idẹ Akọ àti Abo (Ti a fi Chrome bo) | DN20-110mm | PN16 |
| PE sí Irin Ìyípadà Okùn Tí a fi Okùn So | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Pípù | DN20-400mm | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Ìgbánwọ́ | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Alagbara (Oruka Afikọ) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Galvanized (Òrùka Ìfàyìn) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange ti a bo fun sokiri (Oruka ẹhin) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| PP ti a bo - Irin Flange (Oruka ẹhin) |
| PN10 PN16 |
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG máa ń pèsè àwọn ọjà àti iye owó tó dára jùlọ fún àwọn oníbàárà nígbà gbogbo. Ó máa ń fún àwọn oníbàárà ní èrè tó dára láti mú kí iṣẹ́ wọn túbọ̀ lágbára sí i. Tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí ilé-iṣẹ́ àti àwọn ọjà wa, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa fún ìwífún síi.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855

Standard: GB/9119-2010; ISO 7005-1: 1992; DIN 2501; DIN 2576
| DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
| 40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
| 350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
BẸ́Ẹ̀TÌ: ASME B16.5 Class150
| ÌWỌ̀N | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
| 1/2″ | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
| 3/4″ | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
| 1″ | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
| 11/4″ | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
| 1 1/2″ | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
| 2″ | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
| 2 1/2″ | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
| 3″ | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
| 4″ | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
| [4"] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
| 5″ | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
| [5”] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
| 6″ | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
| [6"] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
| 8″ | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
| [8"] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
| 10″ | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
| [10"] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
| 12″ | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
| 14″ | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
| 16″ | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
| 18″ | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
| 20″ | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
| 22″ | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
| 24″ | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
CHUANGRONG ní àwọn ọ̀nà ìwádìí pípé pẹ̀lú gbogbo onírúurú ẹ̀rọ ìwádìí tó ti ní ìlọsíwájú láti rí i dájú pé a ń ṣàkóso dídára rẹ̀ ní gbogbo iṣẹ́ láti ohun èlò aise sí ọjà tó ti parí. Àwọn ọjà náà bá ISO4427/4437, ASMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 mu, tí ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS sì fọwọ́ sí i.

