CHUANGRONG àti àwọn ilé-iṣẹ́ tó ní ẹ̀ka rẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìwádìí àti ìdàgbàsókè, ìṣẹ̀dá, títà àti fífi àwọn páìpù onípele tuntun síta. Ó ní ilé-iṣẹ́ márùn-ún, ọ̀kan lára àwọn olùpèsè àti olùpèsè àwọn páìpù onípele tó tóbi jùlọ ní China. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilé-iṣẹ́ náà ní àwọn ìlà iṣẹ́ páìpù tó tó ọgọ́rùn-ún tí wọ́n ti ní ìlọsíwájú ní orílẹ̀-èdè China àti ní òkèèrè, 200 àwọn ẹ̀rọ iṣẹ́ páìpù tó ń bá a mu. Agbára iṣẹ́ páìpù náà tó ju ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún lọ. Orí rẹ̀ ní àwọn ètò omi, gáàsì, gbígbẹ omi, ìwakùsà, ìrísí omi àti iná mànàmáná mẹ́fà, àti àwọn ìlànà tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ.
CHUANGRONG le pese awọn ohun elo HDPE Electrofusion ti o ga julọ fun Omi, Gaasi ati Epo DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 pẹlu koodu bar ni idiyele ifigagbaga.
ASTM / ISO Standard Aṣeṣe / Nylon ti a bo / Galvanized Fifẹyinti Oruka Irin Flange Adapter Flange Plate
| Irú | Ṣàpèjúweìṣẹ́gun | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfúnpá |
| ÌyípadàÀwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ | PE sí Idẹ Akọ àti Abo (Ti a fi Chrome bo) | DN20-110mm | PN16 |
| PE sí Irin Ìyípadà Okùn Tí a fi Okùn So | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Pípù | DN20-400mm | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Ìgbánwọ́ | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Alagbara (Oruka Afikọ) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Galvanized (Òrùka Ìfàyìn) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange ti a bo fun sokiri (Oruka ẹhin) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| PP ti a bo - Irin Flange (Oruka ẹhin) |
| PN10 PN16 |
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong@cdchuangrong.com
| Àtẹ Ìwọ̀n Flange Flange SABS 1123 | 1/2" (15 NB) sí 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Awọn Iwọn Flange Flange SABS 1123 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Ìwọ̀n Ìfúnpá Flange SABS 1123 ANSI | Káàsì 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Iṣiro titẹ ti awọn flange flange SABS 1123 ni DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar/PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ Dúdú Epo, Àwọ̀ Dídínà, Pílándì Zinc, Àwọ̀ Yúfúlà, Tí a fi omi tútù àti gbígbóná ṣe |
| Àwọn irú SABS 1123 Flange tó wọ́pọ̀ jùlọ | Ti a fi ṣe / Ti o ni okun / Ti a fi dabaru / Awo |
| Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Ìdánwò | EN 10204/3.1B Iwe-ẹri Awọn Ohun elo Aise Ìròyìn Ìdánwò Rídíò 100% Ìròyìn Àyẹ̀wò Ẹnì Kẹta, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Ọ̀nà ìṣelọ́pọ́ | Ti a ṣe, ti a tọju ooru ati ti a ṣe ẹrọ |
| Iru Sopọ/ Iru Oju Flange | Ojú Gíga (RF), Oríkèé Iru Òrùka (RTJ), Ojú Pẹpẹ (FF), Akọ-Abo Ńlá (LMF), Ojú Ìparí-Ìparí (LJF), Akọ-Abo Kékeré (SMF), Ahọ́n Kékeré, Ahọ́n Ńlá àti Ìparí, , Ìparí |
| Apẹrẹ pataki | Gẹ́gẹ́ bí àwòrán rẹ AS, ANSI, BS, DIN àti JIS |
| Idanwo | Onímọ̀-ẹ̀rọ ìkàwé taara, ẹ̀rọ ìdánwò Hydrostatic, olùwádìí X-ray, olùwádìí àbùkù trasonic UI, olùwádìí pátákó oofa |
| Àwọn ohun èlò | Ẹrọ titẹ, Ẹrọ titẹ, Ẹrọ titẹ, ẹrọ fifẹ ina, Ẹrọ fifẹ iyanrin ati bẹbẹ lọ |
| Ìpilẹ̀ṣẹ̀ | Ṣáínà |
| Olùpèsè ti | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE ati be be lo. Flange SABS 1123: -BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, ANSI Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, JIS/ KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, AWWA C207 Flange, GOST Flange, PSI Flange |
| Awọn lilo ati lilo awọn flange SABS 1123 |
|
| Orukọ Ọja: | Àwo Flange/Oruka Ìfàmọ́ra fún Àdàpọ̀ Flange HDPE fún Gaasi àti Ipese Omi PN16/PN10 | Ìsopọ̀: | Asopọ Flange |
|---|---|---|---|
| Boṣewa: | EN 12201-3:2011, EN 1555-3:2010 | Ohun èlò: | Àwo Flange ti a fi nylon bo (PN16) |
| Ìfúnpá: | PN16 tàbí PN10 | Ohun elo: | Gáàsì, Omi, Epo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
CHUANGRONG máa ń pèsè àwọn ọjà àti iye owó tó dára jùlọ fún àwọn oníbàárà nígbà gbogbo. Ó máa ń fún àwọn oníbàárà ní èrè tó dára láti mú kí iṣẹ́ wọn túbọ̀ lágbára sí i. Tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí ilé-iṣẹ́ àti àwọn ọjà wa, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa fún ìwífún síi.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu: + 86-28-84319855

| Ìlànà ìpele | ΦD | K | ΦE-n | ||
| PE | Irin | iwọn ila opin | Rárá. | ||
| 40 | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 177 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 190 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 212 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 212 | 180 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 240 | 210 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 277 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 277 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 330 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 330 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 355 | 22 | 12 |
| 280 | 250 | 400 | 355 | 22 | 12 |
| 315 | 300 | 445 | 410 | 22 | 12 |
| 355 | 350 | 505 | 470 | 22 | 16 |
| 400 | 400 | 565 | 525 | 26 | 16 |
| 450 | 450 | 625 | 585 | 26 | 20 |
| 500 | 500 | 700 | 650 | 26 | 20 |
| 560 | 600 | 825 | 770 | 30 | 20 |
| 630 | 600 | 825 | 770 | 30 | 20 |
| 710 | 700 | 895 | 840 | 30 | 24 |
| 800 | 800 | 1010 | 950 | 33 | 24 |
| 900 | 900 | 1110 | 1050 | 33 | 28 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 36 | 28 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 |
Àwọn páìpù HDPE ti wà ní àárín àwọn ọdún 1950. Ìrírí náà fihàn pé àwọn páìpù HDPE jẹ́ ojútùú sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro páìpù tí àwọn oníbàárà àti àwọn olùdámọ̀ràn ìmọ̀ ẹ̀rọ ń pè ní ohun èlò páìpù tó dára jùlọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò páìpù tí kò ní èéfín láti inú ìtújáde omi àti gaasi sí omi, omi ìdọ̀tí àti ìṣàn omi ojú ilẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ tuntun àti àtúnṣe.
Aaye ohun elo: Paipu ipese omi mimu fun agbegbe ilu ati igberiko, paipu gbigbe omi ni kemikali, okun kemikali, ounjẹ, igbo ati ile-iṣẹ irin, paipu idominugere omi egbin, paipu gbigbe omi slurry fun aaye iwakusa.

CHUANGRONG ní àwọn ọ̀nà ìwádìí pípé pẹ̀lú gbogbo onírúurú ẹ̀rọ ìwádìí tó ti ní ìlọsíwájú láti rí i dájú pé a ń ṣàkóso dídára rẹ̀ ní gbogbo iṣẹ́ láti ohun èlò aise sí ọjà tó ti parí. Àwọn ọjà náà bá ISO4427/4437, ASMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 mu, tí ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS sì fọwọ́ sí i.

