CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
CHUANGRONG le pese awọn ohun elo HDPE Electrofusion ti o ga julọ fun Omi, Gaasi ati Epo DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 pẹlu koodu bar ni idiyele ifigagbaga.
Àwọn Ohun Èlò Píìpù Ìyípadà Títọ́ sí PE sí Irin fún Omi tàbí Gáàsì SDR11 PN16 HDPE PN16
| Irú | Ṣàpèjúweìṣẹ́gun | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfúnpá |
| ÌyípadàÀwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ | PE sí Idẹ Akọ àti Abo (Ti a fi Chrome bo) | DN20-110mm | PN16 |
| PE sí Irin Ìyípadà Okùn Tí a fi Okùn So | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Pípù | DN20-1000mm | PN16 | |
| PE sí Irin Ìyípadà Ìgbánwọ́ | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange Alagbara (Oruka Afikọ) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Galvanized (Òrùka Ìfàyìn) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange ti a bo fun sokiri (Oruka ẹhin) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| PP ti a bo - Irin Flange (Oruka ẹhin) |
| PN10 PN16 |
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com
Awọn ohun elo iyipada irin/PE fun ipese gaasi
Ètò páìpù PE (polyethylene) ti CHUANGRONG bá àwọn ìlànà àgbáyé àti ti ilẹ̀ Yúróòpù mu, ó sì ń fún àwọn oníbàárà ní àwọn ọ̀nà tí ó rọrùn jùlọ pẹ̀lú dídára tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti owó tí ó yẹ.
Àwọn ọjà HDPE ni a ti kó lọ sí orílẹ̀-èdè tó ju ọgọ́ta lọ kárí ayé, wọ́n sì ti ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú àwọn oníbàárà.
Ìgbésí ayé iṣẹ́ náà jẹ́ ó kéré tán ọdún àádọ́ta. Kì í ṣe pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nìkan, wọ́n tún ń ṣe àfikún sí ìdàgbàsókè tó wà ní àgbáyé.
Ọ̀kan lára àwọn ìtẹ̀sẹ̀ erogba tó rẹlẹ̀ jùlọ ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn ètò irin tàbí àwọn ṣíṣu mìíràn.
| Orukọ Ọja: | Ìyípadà irin PE/irin fún Gaasi, Omi, Ipese Epo PN16 | Boṣewa: | EN 1555-3:2010 |
|---|---|---|---|
| Ohun elo: | Gáàsì, Omi, Epo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | Ohun èlò: | Ohun elo aise PE100 Wundia ati Irin |
| Àwọ̀: | Dúdú | Ibudo: | Ibudo Akọkọ Ilu China |
CHUANGRONG máa ń pèsè àwọn ọjà àti iye owó tó dára jùlọ fún àwọn oníbàárà nígbà gbogbo. Ó máa ń fún àwọn oníbàárà ní èrè tó dára láti mú kí iṣẹ́ wọn túbọ̀ lágbára sí i. Tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí ilé-iṣẹ́ àti àwọn ọjà wa, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa fún ìwífún síi.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com tàbí Foonu:+ 86-28-84319855

| Ìlànà ìpele | PE ΦD1 | Irin ΦD2 | L mm | A mm | B mm | Píìpù Irin inch | Píìpù Irin Iwọn opin mm |
| 20X22 | 20 | 22 | 375 | 66 | 250 | 1/2” | 15 |
| 25X22 | 25 | 22 | 410 | 95 | 250 | 1/2” | 15 |
| 25X27 | 25 | 27 | 410 | 95 | 250 | 3/4” | 20 |
| 32X22 | 32 | 22 | 420 | 111 | 250 | 1/2” | 15 |
| 32X27 | 32 | 27 | 420 | 111 | 250 | 3/4” | 20 |
| 32X34 | 32 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
| 40X34 | 40 | 34 | 430 | 112 | 250 | 1” | 25 |
| 40X38 | 40 | 38 | 430 | 112 | 250 |
| 30 |
| 40X42 | 40 | 42 | 430 | 112 | 250 | 1 1/4” | 32 |
| 40X48 | 40 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 50X48 | 50 | 48 | 430 | 112 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 63X48 | 63 | 48 | 440 | 126 | 250 | 1 1/2” | 40 |
| 63X57 | 63 | 57 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
| 63X60 | 63 | 60 | 440 | 126 | 250 | 2” | 50 |
| 75X76 | 75 | 76 | 440 | 100 | 250 | 2 1/2” | 65 |
| 90X76 | 90 | 76 | 500 | 160 | 250 | 2 1/2” | 65 |
| 90X89 | 90 | 89 | 460 | 140 | 250 | 3” | 80 |
| 110X89 | 110 | 89 | 440 | 120 | 250 | 3” | 80 |
| 110X108 | 110 | 108 | 460 | 140 | 250 | 4” | 100 |
| 160X159 | 160 | 159 | 520 | 150 | 250 | 6” | 150 |
| 200X219 | 200 | 219 | 620 | 150 | 350 | 8” | 200 |
| 250X273 | 250 | 273 | 680 | 190 | 350 | 10” | 250 |
| 315X325 | 315 | 325 | 680 | 190 | 350 | 12” | 300 |
| 355X375 | 355 | 377 | 700 | 200 | 350 | 14' | 350 |
| 400X406 | 400 | 406 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
| 400X426 | 400 | 426 | 730 | 230 | 350 | 16” | 400 |
CHUANGRONG ní àwọn ọ̀nà ìwádìí pípé pẹ̀lú gbogbo onírúurú ẹ̀rọ ìwádìí tó ti ní ìlọsíwájú láti rí i dájú pé a ń ṣàkóso dídára rẹ̀ ní gbogbo iṣẹ́ láti ohun èlò aise sí ọjà tó ti parí. Àwọn ọjà náà bá ISO4427/4437, ASMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 mu, tí ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS sì fọwọ́ sí i.

