CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
Adapta Flange PN6-PN25 HDPE Stub End ti a le ṣe adani pẹlu ọrun kukuru, ọrun gigun
| Irú | Ṣàpèjúweìṣẹ́gun | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfúnpá |
| Àwọn Ohun Èlò Ìmúdàpọ̀ HDPE Butt | Olùdínkù | DN50-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) |
| Tẹ́ẹ̀tì Déédé | DN50-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Tẹ́ẹ̀tì tí ń dínkù | DN50-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Tẹ́ẹ̀tì Ìta (Tẹ́ẹ̀tì Y ìta 45 deg) | DN63-315mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ìgbọnwọ́ 22.5 Deg | DN110-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ìgbọ̀nwọ́ 30 Deg | DN450-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ìgbọnwọ́ 45 Deg | DN50-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ìgbọ̀nwọ́ 90 Deg | DN50-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Àgbélébùú Tẹ́ẹ̀ | DN63-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Dínkù Àgbélébùú Tẹ́ẹ̀ | DN90-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ìparí Orí | DN20-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Òpin Àkókò Àkókò | DN20-1200mm | SDR17,SDR11, SDR9(90-400mm) | |
| Ẹgbẹ́ Àjọṣepọ̀ Ọkùnrin (Obìnrin) | DN20-110mm 1/2'-4' | SDR17,SDR11 |
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com
| Orúkọ àwọn ọjà | Buttfusion Flange Adpator / Stub End |
| Àwọn ìwọ̀n tó wà | 20-2000mm |
| SDR | SDR7.4 ,SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21,SDR26 |
| PN | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25 |
| Àmì Ohun Èlò | 3490/3488 |
| Iwọn Ilana Alakoso | EN 12201-3: 2011, EN 1555-3: 2010, ISO4427, ISO4437 |
| Àwọn àwọ̀ tó wà | Awọ dudu, awọ buluu, osan tabi bi ibeere. |
| Ọna Iṣakojọpọ | Ikojọpọ okeere deede. nipasẹ apoti |
| Àkókò Ìmújáde Ìṣẹ̀dá | Ó da lórí iye àṣẹ náà. Ó máa ń jẹ́ ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogún fún àpótí 20ft, ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogójì fún àpótí 40ft. |
| Ìwé-ẹ̀rí | ISO, CE |
| Agbara Ipese | Àwọn ègé 100000/Ọdún |
| Eto isanwo | T/T, L/C ní ojú |
| Ọna Iṣowo | EXW, FOB, CFR, CIF |
CHUANGRONG ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó dára pẹ̀lú ìrírí tó dára. Olórí rẹ̀ ni ìwà títọ́, iṣẹ́ tó dára àti mímúnádóko. Ó ti gbé àjọṣepọ̀ ìṣòwò kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti agbègbè tó ju 80 lọ nínú iṣẹ́ tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn bíi Amẹ́ríkà, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855

Adapta Flange Abẹrẹ ISO(Òpin Àkókò)
| Àwọn ìlànà pàtó φdn | Φdn1 | L mm | A mm | B mm |
| 20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
| 25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
| 32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
| 40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
| 50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
| 63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
| 75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
| 90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
| 110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
| 125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
| 140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
| 160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
| 180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
| 200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
| 225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
| 250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
| 280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
| 315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
| 355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
| 400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
| 450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
| 500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
| 560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
| 630A | 685 | 205 | 145 | 50 |
| 630B | 720 | 205 | 145 | 50 |
| 710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
| 800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
| 900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
| 1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
| 1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |

Adapta Flange(Abẹrẹ ASTM Boṣewa)
| Ìwọ̀n (Inṣi)ati mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
| 2” | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
| 60.198mm | 5.588mm | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
| 2” | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
| 60.198mm | 3.556mm | 151.892mm | 101.6mm | 10.16mm | ||
| 3” | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
| 88.9mm | 8.128mm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
| 3” | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
| 88.9mm | 5.08mm | 151.892mm | 127mm | 15.24mm | ||
| 4” | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
| 114.3mm | 10.414mm | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
| 4” | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
| 114.3mm | 6.604mm | 151.892mm | 167.64mm | 20.32mm | ||
| 6” | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
| 168.402mm | 15.24mm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mm | ||
| 6” | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
| 168.402mm | 9.906mm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mm | ||
| 8” | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
| 219.202mm | 19.812mm | 229.108mm | 269.24mm | 20.32mm | ||
| 8” | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
| 219.202mm | 13.9954mm | 229.108mm | 269.24mm | 20.32mm |
| Ìwọ̀n (Inṣi)ati mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
| 10” | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
| 273.05mm | 24.892mm | 229.108mm | 325.12mm | 33.02mm | ||
| 10” | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
| 273.05mm | 16.002mm | 229.108mm | 325.12mm | 22.86mm | ||
| 12” | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
| 323.85 | 29.464mm | 274.066mm | 381mm | 38.1mm | ||
| 12” | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
| 323.85 | 19.05mm | 274.066mm | 381mm | 25.4mm | ||
| 14” | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
| 355.6mm | 32.258mm | 279.4mm | 444.5mm | 43.18mm | ||
| 14” | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
| 355.6mm | 20.828mm | 279.4mm | 444.5mm | 27.94mm | ||
| 16” | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
| 406.4mm | 36.83mm | 304.8mm | 508mm | 48.26mm | ||
| 16” | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
| 406.4mm | 23.876mm | 304.8mm | 508mm | 30.48mm | ||
| 18” | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
| 457.2mm | 41.656mm | 304.8mm | 535.94mm | 53.34mm | ||
| 18” | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
| 457.2mm | 26.924mm | 304.8mm | 535.94mm | 35.56mm | ||
| 20” | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
| 508mm | 46.228mm | 304.8mm | 596.9mm | 58.42mm | ||
| 20” | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
| 508mm | 29.972mm | 304.8mm | 596.9mm | 38.1mm | ||
| 22” | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
| 558.8mm | 50.8mm | 304.8mm | 650.24mm | 63.5mm | ||
| 22” | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
| 558.8mm | 32.766mm | 304.8mm | 650.24mm | 40.64mm | ||
| 24” | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
| 609.6mm | 55.372mm | 355.6mm | 708.66mm | 73.66mm | ||
| 24” | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
| 609.6mm | 35.814mm | 355.6mm | 708.66mm | 45.72mm |
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855
CHUANGRONG àti àwọn ilé-iṣẹ́ tó ní ẹ̀ka rẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìwádìí àti ìdàgbàsókè, ìṣẹ̀dá, títà àti fífi àwọn páìpù onípele tuntun síta. Ó ní ilé-iṣẹ́ márùn-ún, ọ̀kan lára àwọn olùpèsè àti olùpèsè àwọn páìpù onípele tó tóbi jùlọ ní China. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilé-iṣẹ́ náà ní àwọn ìlà iṣẹ́ páìpù tó tó ọgọ́rùn-ún tí wọ́n ti ní ìlọsíwájú ní orílẹ̀-èdè China àti ní òkèèrè, 200 àwọn ẹ̀rọ iṣẹ́ páìpù tó ń bá a mu. Agbára iṣẹ́ páìpù náà tó ju ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún lọ. Orí rẹ̀ ní àwọn ètò omi, gáàsì, gbígbẹ omi, ìwakùsà, ìrísí omi àti iná mànàmáná mẹ́fà, àti àwọn ìlànà tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ.


A le pese iwe-ẹri ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE ati be be lo. Gbogbo iru awọn ọja ni a maa n ṣe idanwo fifẹ titẹ nigbagbogbo, idanwo oṣuwọn isunki gigun, idanwo resistance crack kick, idanwo tensile ati idanwo atọka yo, ki a le rii daju pe didara awọn ọja de awọn ipele ti o yẹ patapata lati awọn ohun elo aise si awọn ọja ti pari.

