CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
Iru Jia-Oruka Pupọ-Iṣẹ Pipe Isopọpọ GR Series ti a lo fun Awọn Iru Awọn Paipu Irin
| Ohun elo ikarahun: | Irin Alagbara AISI | Àwọn ìwé-ẹ̀rí: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Pipe ti o yẹ: | Omi, gaasi, ati epo | Ẹya ara ẹrọ: | Fifi sori ẹrọ ti o yara ati irọrun |
| Àwọn bọ́tìlì: | SUS304/316, tàbí irin Sísè pẹ̀lú Q235B Galvanization | Àwọn èso: | SUS304/316, tàbí irin Sísè pẹ̀lú Q235B Galvanization |
| Iṣẹ́: | Ìsopọ̀ Píìpù |
| Ẹ̀yà/Ohun Èlò | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Ikarahun | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Àwo Afárá | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ọpá Ìdè/Ọpá Ìdè Skru | Irin Gíga AISI 1024 Gbígbóná | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Skru | Irin Gíga AISI 1024 Gbígbóná | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Òrùka Gíà | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Aṣọ ìdìpọ̀ roba EPDM | Iwọn otutu: -20℃ si +120℃ Alabọde: O wa fun oniruuru omi, idominu omi, afẹfẹ ati awọn kemikali. | |||
| Aṣọ ìdìbò NBRRubber | Iwọn otutu: -20℃ si +80℃ Alabọde: O wa fun gaasi, epo, epo ati awọn hydrocarbon miiran. | |||
| Aṣọ ìdìpọ̀ roba MVQ | Iwọn otutu: -75℃ si +200℃ | |||
| Aṣọ ìdìpọ̀ rọ́bà VITON | Iwọn otutu: -95℃ si +350℃ | |||
CHUANGRONG ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó dára pẹ̀lú ìrírí tó dára. Olórí rẹ̀ ni ìwà títọ́, iṣẹ́ tó dára àti mímúnádóko. Ó ti gbé àjọṣepọ̀ ìṣòwò kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti agbègbè tó ju 80 lọ nínú iṣẹ́ tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn bíi Amẹ́ríkà, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Tí o bá ní ìbéèrè èyíkéyìí, o lè kàn sí wa nígbàkúgbà.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com tàbí Foonu:+ 86-28-84319855
A lo si asopọ awọn oriṣiriṣi awọn paipu irin ati awọn ohun elo apapo ti awọn paipu. A le gba iyipo igun laaye, pese idinku ati edidi ti o lagbara. O le pese asopọ ailewu, iyara ati iduroṣinṣin ati ipa ti o dara pupọ ti idinku gbigbọn ati ariwo, ati iṣẹ ti isanpada ijinna ni awọn opin paipu. O rọrun lati fi sori ẹrọ ati tuka ati tun lo.
| OD | Ibùdó | titẹ | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
