CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
Irin Alagbara Multi-Function Flange Tee Repair Clamp
| Ohun èlò: | Irin ti ko njepata | Apẹrẹ: | Tì |
|---|---|---|---|
| Irú: | CRFT-2 ZFJ-F | Ibiti Iṣiṣẹ: | Ibùdó Egan |
| Ìfúnpá: | PN 10 / PN 16 | Gígùn: | 300-1000 mm |
Àwọn ọjà Tée Oníṣẹ́-pupọ̀ jẹ́ àwọn ohun èlò tí ó rọrùn láti lò tí ó sì wúlò tí ó lè dín àwọn ìṣòro ìsopọ̀ àti àtúnṣe onírúurú kù. Ẹ̀ka ọjà yìí lè ran àwọn olùlò lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ lọ́nà tí ó rọrùn àti láti yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro bí fífi ohun èlò sílẹ̀, fífà àpẹẹrẹ àti sísopọ̀ páìpù. A lo àwọn ẹ̀rọ yìí dáadáa láti yí àwọn ọ̀nà ìpèsè gaasi/epo/omi àti àwọn ọ̀nà ìṣàn omi padà.
Nítorí onírúurú ohun èlò páìpù àti ipò iṣẹ́ tí o ní, ó yẹ kí ó sàn láti fún wa ní ìmọ̀ràn nípa OD páìpù náà, ìwọ̀n àti irú tà tí ó ń dínkù sí i nígbà tí o bá ń ra.
Àwo ikanni ikarahun, àwo afara, àwo awo ati nut irin alagbara AISI304
| Ẹ̀yà ara / Ohun èlò | M1 | M2 |
| Awọ ara | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Àwo Afárá | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Àwo Ìsopọ̀ | 304 / 304L | 316 / 316L |
| EPDM | T:-20℃-+120℃ | Wà fún omi, omi ìdọ̀tí, afẹ́fẹ́ líle àti àwọn kẹ́míkà |
| NBR | T:-20℃-+80℃ | Wà fún omi, omi ìdọ̀tí, afẹ́fẹ́ líle àti àwọn kẹ́míkà |
| SBR | T:-30℃-+100℃ | Wà fún omi, omi ìdọ̀tí, afẹ́fẹ́ líle àti àwọn kẹ́míkà |
- Tọ́ka sí AS 4181-2013
- Iwọn boṣewa ile-iṣẹ Q/QZH 0001-2015
CHUANGRONG ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó dára pẹ̀lú ìrírí tó dára. Olórí rẹ̀ ni ìwà títọ́, iṣẹ́ tó dára àti mímúnádóko. Ó ti gbé àjọṣepọ̀ ìṣòwò kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti agbègbè tó ju 80 lọ nínú iṣẹ́ tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn bíi Amẹ́ríkà, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Tí o bá ní ìbéèrè èyíkéyìí, o lè kàn sí wa nígbàkúgbà.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855
| DN | Ibùdó | Gígùn 300mm | Gígùn 400mm | Gígùn 500mm | |||
| Max Flange Liluho | Ìfúnpá | Max Flange Liluho | Ìfúnpá | Max Flange Liluho | Ìfúnpá | ||
| 80 | 88-110 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 |
| 80 | 100-120 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 108-128 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 114-134 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 120-140 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 130-150 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 133-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 135-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 125 | 140-160 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 158-180 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 165-185 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 168-189 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 170-190 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 176-196 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 180-200 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 190-210 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 195-217 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 205-225 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 210-230 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 216-238 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 225-246 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 230-250 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 225 | 240-260 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 225 | 250-270 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 260-280 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 269-289 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 273-293 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 283-302 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |



