Chuangrong jẹ ile-iṣẹ ipin kan ati ile-iṣẹ isopọ ọja, ti iṣeto ni ọdun 2005 eyiti o fojusi lori iṣelọpọ tiAwọn opo gigun HDPE, awọn iwe afọwọkọ & awọn affisi, awọn ohun elo PPR, awọn iwifunni, awọn ohun elo alubosaati bẹbẹ lọ.
Irin ti irin alagbara, irin-meji / Doul Contional PIP
Ohun elo: | Irin ti ko njepata | Orukọ: | Irin Pipe Iron Iron Pipe Iron Ipad Pipe Tun Slamor ZR Series |
---|---|---|---|
Lilo: | Pipa Pipa | Awọn boluti: | SUR304 / 316, tabi irin simẹnti pẹlu Q235555BB GALAZation |
Eso: | SUR304 / 316, tabi irin simẹnti pẹlu Q235555BB GALAZation | Washer: | SUR304 / 316, tabi irin simẹnti pẹlu Q235555BB GALAZation |
Paati / ohun elo | M1 | M2 | M3 | M4 |
Ikarahun | Aisi 304 | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Afiwe Afara | Aisi 304 | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Iho skru tue rodu / tai opa | AISI 1024 gbona Fire Galvanized irin | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Oun elo | AISI 1024 gbona Fire Galvanized irin | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Eti-oruka | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPRM roin Shooting apa aso | Otutu: -20 ℃ si + 120 ℃ Alabọde: Wa fun ọpọlọpọ awọn iru omi, fifa omi, awọn kero to lagbara ati awọn kemikali afẹfẹ. | |||
Aṣọ aṣọ asọ ti Nfunru | Otutu: -20 ℃ si + 80 ℃ Alabọde: Wa fun gaasi, epo, epo ati hydrocarbobon miiran. | |||
MVQ roba roba | Otutu: -75 ℃ si + 200 ℃ |
Chuangrong ni ẹgbẹ oṣiṣẹ ti o tapo pẹlu iriri ọlọrọ. Olori rẹ jẹ iduroṣinṣin, ọjọgbọn ati lilo daradara. O ti ṣe agbekalẹ ibasepọ iṣowo pẹlu diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 80 lọ ni ile-iṣẹ ibatan. Bii awọn ilu Amẹrika, Ilu Kariaye, United Arab Emirates, Sussia, Ilu Ilu Ilu Mongolia, Russia ati bẹbẹ lọ.
Ti o ba ni awọn ibeere eyikeyi, o le lero free lati kan si wa ni igbakugba.
Kaabọ lati kan si wa fun awọn alaye awọn ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ firanṣẹ imeeli si:chuangrong@cdchuangrong.comtabi Tẹli:+ 86-28-8431955
Sakani | Idiwọ | Eso | Gassit ths | Ẹgbẹ ths |
59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-1999 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-23-23 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
27-28-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-29 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-30 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Tọkasi si: Din86128-1, Din86128-2 gbogbo iru iru iru dimuri wa nipasẹ: ISO 9001, S., Asọ, Iwin, Iwin, Iyawo