CHUANGRONG jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìpín àti ìṣòwò tí a ṣẹ̀dá, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2005 tí ó dojúkọ iṣẹ́ ìṣẹ̀dáÀwọn Píìpù HDPE, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Píìpù PPR, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù, Àwọn Ohun Èlò àti Fáfù PP, àti títà àwọn ẹ̀rọ Alurinmorin Píìpù Píìpù Píìpù, Àwọn Ohun Èlò Píìpù, Àtúnṣe Píìpùati bẹbẹ lọ.
Píìpù polythylene PE80 /PE100/ MDPE Fún Ètò Píìpù Gaasi Àdánidá àti Epo
| Àwọn Àlàyé Ọjà | Agbára Ilé-iṣẹ́/Ilé-iṣẹ́ | ||
| Orúkọ | Pípù Pípù Pípù Pípù Pípù Pípù Àdánidá & Epo | Agbara Iṣelọpọ | 100,000 tọ́ọ̀nù/Ọdún |
| iwọn | DN20-630mm | Àpẹẹrẹ | Àpẹẹrẹ ọ̀fẹ́ wà |
| Ìfúnpá | SDR17.6 PE80 5Bar / PE100 6BaSDR11 PE80 7Páá/PE100 10Pááá | Akoko Ifijiṣẹ | 3-15 ọjọ, da lori iye |
| Àwọn ìlànà | ISO4437, EN1555, GB15558 | Idanwo/àyẹ̀wò | Yàrá ìṣàyẹ̀wò ti orílẹ̀-èdè, Ṣíṣe àyẹ̀wò ìfijiṣẹ́ ṣáájú |
| Ogidi nkan | 100% Wundia PE80, PE100, PE100-RC | Àwọn ìwé-ẹ̀rí | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Àwọ̀ | Dúdú pẹ̀lú ìlà Yẹ́lò, àwọ̀ Yẹ́lò tàbí àwọn àwọ̀ mìíràn | Àtìlẹ́yìn | ọdun 50 pẹlu lilo deede |
| iṣakojọpọ | 5.8m tabi 11.8m/gígùn, 50-200m/yípo, fún DN20-110mm. | Dídára | Eto QA & QC, Rii daju pe o le wa kakiri ilana kọọkan |
| Ohun elo | Epo ati Gaasi | Iṣẹ́ | R&D, iṣelọpọ, tita ati fifi sori ẹrọ, iṣẹ lẹhin-tita |
| Àwọn ọjà tó báramu: Ìsopọ̀ Butt, Ìsopọ̀ Socket, Electrofusion, Drainage, A ṣe é, Ìfimọ́ ẹ̀rọ, Àwọn ohun èlò ìfúnpọ̀, àwọn ẹ̀rọ àti irinṣẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | |||
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG n pese eto pipe ti a ṣe ni Polyethylene Medium(High) Density fun awọn ohun elo gbigbe gaasi titẹ kekere ati pinpin gaasi adayeba tabi LPG.
Pade ISO4437 /EN1555 o si ti ṣaṣeyọri CE&BV&ISO&BECETEL (Ile-iṣẹ Iwadi BELGIAN fun Awọn PIP ati Awọn Ohun elo) & SP.
Àwọn àǹfààní páìpù PE ni a ti fọwọ́ sí ní Ilé Iṣẹ́ Gáàsì. Líle àti ìwọ̀n fúyẹ́ ti Polyethylene fi kún àwọn ojútùú rẹ̀ tó gbéṣẹ́ tí ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí a nílò fún Àwọn Ọ̀nà Pínpín Gáàsì.
Àwọn Pípù Gáàsì CHUANGRONG Polyethylene wà ní ìwọ̀n 20 mm sí 630 mm OD
Àwọn Ohun Ìdánwò Píìpù Gaasi Polyethylene:
| Ibeere fun ifarahan | |||||
| Ìfarahàn
| Àwọn ojú inú àti òde ti páìpù náà gbọ́dọ̀ mọ́ tónítóní kí ó sì mọ́, kí a má sì gbà kí àwọn ìfọ́, ìfọ́ tí ó hàn gbangba, ìbàdí, àìmọ́, àti àbùkù àwọ̀ má ṣe wáyé. A gbọ́dọ̀ gé àwọn ìpẹ̀kun méjèèjì ti páìpù náà pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ kí ó sì dúró ní ìtòsí sí apá páìpù náà.
| ||||
| Tábìlì 1 Àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ ti páìpù náà | |||||
| NO | Ohun kan | Awọn ibeere | Awọn ipilẹ idanwo | Ọ̀nà ìdánwò
| |
| 1 | Agbára Hydrostatic (20℃, 100h) | Ko si ipalara, ko si jijo | Oruka wahala: PE80 PE100 Àkókò ìdánwò Iwọn otutu idanwo | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Agbára Hydrostatic (80℃, 165h) | Ko si ipalara, ko si jijo | Oruka wahala: PE80 PE100 Àkókò ìdánwò Iwọn otutu idanwo | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Agbára Hydrostatic (80C, 1000h) | Ko si ipalara, ko si jijo | Oruka wahala: PE80 PE100 Àkókò ìdánwò Iwọn otutu idanwo | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Ilọsiwaju ni fifọ <5mm | >350% | Ìyára Ìdánwò Àpẹẹrẹ Àpẹẹrẹ | Iru 2100mm/iṣẹju | GB15558.1-20156.2.5 |
| Ilọsiwaju ni fifọ 5mm | >350% | Ìyára Ìdánwò Àpẹẹrẹ Àpẹẹrẹ | Iru 150mm/iṣẹju | ||
| Gbigbe ni fifọ> 12mm | >350% | Ìyára Ìdánwò Àpẹẹrẹ Àpẹẹrẹ | Iru 125mm/iṣẹju | ||
| or | |||||
| Ìyára Ìdánwò Àpẹẹrẹ Àpẹẹrẹ | Iru 310mm/iṣẹju | ||||
| 5 | Díẹ̀díẹ̀ ni ìdènà ìdàgbàsókè ìfọ́ <5mm (ìdánwò konu) | <10mm/24h | - | GB155586.2 | |
| 6 | Díẹ̀díẹ̀ ni ìdènà ìdàgbàsókè ìfọ́ká > 5mm (ìdánwò oṣi) | Ko si ibajẹ, ko si jijo | Iwọn otutu idanwo Titẹ idanwo inu PE80,SDO11 PE100,SDR11 Àkókò ìdánwò | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Agbara si idagbasoke fifọ ni kiakia (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Iwọn otutu idanwo | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Tábìlì 2 Àwọn ànímọ́ ara ti àwọn páìpù | |||||
| No | Ohun kan | Awọn ibeere | Awọn ipilẹ idanwo | Ọ̀nà ìdánwò | |
| 1 | Àkókò ìfàsẹ́yìn oxidation (ìdúróṣinṣin ooru) | >20 iṣẹju | Iwọn otutu idanwo | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Ìwọ̀n ìṣàn omi yo (MFR)(g/10min) | Ìyípadà MFR ṣáájú àti lẹ́yìn ìṣiṣẹ́ <20% | Iwọn otutu idanwo ibi-ẹru fifuye | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Ìfàsẹ́yìn gígùn (ìwọ̀n ògiri < 16mm) | kò sí ìbàjẹ́ ojú ilẹ̀ <3%, | Gígùn ìwọ̀n otutu ìdánwò tí a gbé sínú àsìkò ààrò | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Tabili 3 Ibamu eto ti awọn isẹpo ti a fi welẹ butt | |||||
| Rárá. | Ohun kan | Awọn ibeere | Ọ̀nà ìdánwò | Ọ̀nà ìdánwò | |
| 1 | Agbára Hydrostatic (80C, 165h)b | Ko si ibajẹ, ko si jijo | wahala oruka PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Idanwo fifẹ | ìdánwò sí àìṣeéṣe Àìlera nípasẹ̀ ìkùnà tí ó bàjẹ́ kò kọjá | Iwọn otutu idanwo | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Gbogbo awọn ẹya ara ti ayẹwo naa gbọdọ ni MRS kanna Ati SDR kanna, ati pe isẹpo naa gbọdọ pade awọn ipo ti o kere julọ ati ti o ga julọ. b.Ìkùnà ìbàjẹ́ nìkan ni a gbé yẹ̀wò. Tí ìkùnà ìṣiṣẹ́ bá ṣẹlẹ̀ kí ó tó di wákàtí 165, a gbọ́dọ̀ yan àkókò ìkùnà tó kéré jùlọ tí ó báramu fún àtúnyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí Táblì 1 ṣe sọ. c. Ó yẹ fún àwọn páìpù tí ìwọ̀n wọn kò dín ju 90mm lọ (tó ju 5mm lọ).
| |||||
CHUANGRONG ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó dára pẹ̀lú ìrírí tó dára. Olórí rẹ̀ ni ìwà títọ́, iṣẹ́ tó dára àti mímúnádóko. Ó ti gbé àjọṣepọ̀ ìṣòwò kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti agbègbè tó ju 80 lọ nínú iṣẹ́ tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn bíi Amẹ́ríkà, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong @ cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855
Píìpù polythylene PE80 /PE100/ MDPE Fún Ètò Píìpù Gaasi Àdánidá àti Epo
| Iwọn opin ita ti a yàn Dn(mm) | Ìwọ̀n ògiri tí a yàn (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Bar | 7Bar | 6Bar | Páákì 10 |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


CHUANGRONG àti àwọn ilé-iṣẹ́ tó ní ẹ̀ka rẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìwádìí àti ìdàgbàsókè, ìṣẹ̀dá, títà àti fífi àwọn páìpù onípele tuntun síbẹ̀. Ó ní ilé-iṣẹ́ márùn-ún, ọ̀kan lára àwọn olùpèsè àti olùpèsè àwọn páìpù onípele tó tóbi jùlọ ní China. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilé-iṣẹ́ náà ní àwọn ìlà iṣẹ́ páìpù tó tó ọgọ́rùn-ún tí wọ́n ti ní ìlọsíwájú ní orílẹ̀-èdè China àti ní òkèèrè, 200 set ti àwọn ohun èlò ìṣelọ́pọ́. Agbára iṣẹ́ náà tó ju ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún tọ́ọ̀nù lọ. Orí rẹ̀ ní àwọn ètò omi, gáàsì, gbígbẹ omi, ìwakùsà, ìrísí omi àti iná mànàmáná mẹ́fà, àti àwọn ìlànà tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ.


Pípù gaasi PE yẹ fún gbigbe gaasi ní ipò tí iwọ̀n otútù iṣẹ́ bá wà láàárín -20°C ~ 40°C, àti pé agbára iṣẹ́ pípẹ́ tó pọ̀ jùlọ kò ju 0.7MPa lọ. Pípù gaasi CHUANGRONG Polyethylene dára fún nẹ́tíwọ́ọ̀kì pínpín gaasi fún lílo ilé àti ilé iṣẹ́.

Ìwúwo pàtó kékeré
O tayọ weldability
Ilẹ̀ inú rẹ̀ mọ́lẹ̀, kò sí èéfín kankan, kò sì ní ìdàgbàsókè púpọ̀
Nítorí pé agbára ìdènà ìfọ́mọ́ra kéré, ìdínkù ìfúnpá díẹ̀ ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn irin
Ó yẹ fún oúnjẹ àti omi mímu
Ni ibamu pẹlu awọn ofin ti ounjẹ ounjẹ
Ti a fọwọsi ati ti a forukọsilẹ fun ipese omi mimu
Irọrun iṣipopada iyara ati igbẹkẹle

A le pese iwe-ẹri ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE ati be be lo. Gbogbo iru awọn ọja ni a maa n ṣe idanwo fifẹ titẹ nigbagbogbo, idanwo oṣuwọn isunki gigun, idanwo resistance crack kick, idanwo tensile ati idanwo atọka yo, ki a le rii daju pe didara awọn ọja de awọn ipele ti o yẹ patapata lati awọn ohun elo aise si awọn ọja ti pari.

