CHUANGRONG jẹ ile-iṣẹ ipin ati ile-iṣẹ iṣọpọ iṣowo, ti iṣeto ni 2005 eyiti o dojukọ lori iṣelọpọ tiHDPE Pipes, Fittings & Valves, PPR Pipes, Fittings & Valves, PP compression fittings & Valves, ati tita awọn ẹrọ ti o wa ni Pipa Pipa Pipa, Awọn Irinṣẹ Pipe, Pipe Tunṣe Dimoleati bẹbẹ lọ.
Gear-Oruka Iru Olona-iṣẹ Pipe Isopọpọ GR Series Waye si Awọn iru Awọn paipu Irin
| Ohun elo Shell: | AISI Irin Alagbara | Awọn iwe-ẹri: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Pipe pipe: | Omi, gaasi, Pipeline epo | Ẹya ara ẹrọ: | Awọn ọna Ati Easy fifi sori |
| Boluti: | SUS304/316, tabi Irin Simẹnti Pẹlu Q235B Galvanization | Eso: | SUS304/316, tabi Irin Simẹnti Pẹlu Q235B Galvanization |
| Iṣẹ: | Pipe Asopọ |
| Eroja / Ohun elo | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Ikarahun | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Afara Awo | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Dabaru Iho Tie Rod / Tie Rod | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Irin | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Dabaru | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Irin | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Jia-Oruka | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM roba Igbẹhin Sleeve | Iwọn otutu: -20 ℃ si +120 ℃ Alabọde: Wa fun orisirisi iru omi, idominugere, air to lagbara ati kemikali. | |||
| NBRRubber Igbẹhin Sleeve | Iwọn otutu: -20 ℃ si + 80 ℃ Alabọde: Wa fun gaasi, epo, epo ati hydrocarbon miiran. | |||
| MVQ roba Igbẹhin Sleeve | Iwọn otutu: -75 ℃ si +200 ℃ | |||
| VITONRubber Igbẹhin Sleeve | Iwọn otutu: -95℃ si +350℃ | |||
CHUANGRONG ni ẹgbẹ oṣiṣẹ ti o dara julọ pẹlu iriri ọlọrọ. Ilana rẹ jẹ Iduroṣinṣin, Ọjọgbọn ati Muṣiṣẹ. O ti ṣe agbekalẹ ibatan iṣowo pẹlu diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 80 ati awọn agbegbe ni ile-iṣẹ ibatan. Bii Amẹrika, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Afirika ati bẹbẹ lọ.
Ti o ba ni ibeere eyikeyi, o le ni ọfẹ lati kan si wa nigbakugba.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ amọdaju.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com tabi Tẹli:+ 86-28-84319855
Ti a lo si asopọ ti ọpọlọpọ awọn iru awọn paipu irin ati awọn ohun elo apapo ti awọn paipu. Ilọkuro angula ti o gba laaye, pese ihamọ ati lilẹ ti o lagbara. O le pese ailewu, iyara ati asopọ steay ati ipa ti o dara pupọ ti egboogi-gbigbọn ati idinku ariwo, bii iṣẹ ti isanpada ijinna ni awọn opin paipu. Rọrun lati fi sori ẹrọ ati disassembled ati atunlo.
| OD | Ibiti o | titẹ | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
