Kaabọ si Chuangrong

Yipo iru paipu ito si Rch fun atunṣe Ibi-ọna Pipe paisi le jẹ adani

Apejuwe kukuru:

1.

2. kika kukuru iru (Rch-s)

3. Kika akoko gigun (Rch-l)

4. Iwọn: Od42-37mm


Awọn alaye ọja

Idi

Ohun elo

Awọn aami ọja

Alaye Alaye

Ohun elo: Irin ti ko njepata Imọ-ẹrọ: Ontẹ ati alurinmorin
Asopọ: Tẹle Apẹrẹ: Deede
Koodu ori: Yika Ohun elo ikarahun: Irin alagbara, irin

Apejuwe Ọja

DSC00110
Dsc00094
Yipo iru paipu ito si Rch fun atunṣe Ibi-ọna Pipe paisi le jẹ adani
OD Sakani ika L D M Nm
42 42-44 PN16 100 65 6 16
44.5 44-45.1 PN16 100 65 6 16
48.6 47-49 PN16 100 70 6 16
54 53.6-54.6 PN16 100 70 8 30
57 56.3-57.7 PN16 100 80 8 30
60,3 59-62 PN16 139 85 8 30
63 62.2-63.9 PN16 139 85 8 30
76.1 75-78 PN16 139 100 8 30
79.9 78.8-80.8 PN16 139 100 10 30
88,9 88-9 PN16 203 110 10 50
108 106-110 PN16 203 130 10 50
110 108,9-111.2 PN16 203 130 10 50
114.3 112-116 PN16 203 125 10 50
118 116.19.2.2 PN16 203 140 10 50
125 123.6-126.5 PN16 203 150 10 50
133 131.5-134.4 PN16 203 160 10 80
140 137-143 PN16 203 165 12 80
159 157-161 PN16 203 185 12 80
165.2 163.2-166.7 PN16 203 190 12 80
168 166-170.2 PN16 203 195 12 80
170 168.2-171.9 PN16 203 195 12 80
Ọkẹkọọkan 198.2-201.5 PN16 255 240 14 100
219 217-221 PN16 255 250 14 100
250 250-254 PN16 255 285 14 100
273 271-275 PN16 255 305 14 100
315 313-317 PN16 255 340 14 100
325 323-327 PN16 255 355 14 100
355.6 354-358 PN16 255 385 14 100
377 375-379 PN16 255 410 14 100

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • A nlo jara kika Rch ni lilo pupọ lori atunṣe atunṣe iyara ti awọn gbigbe paipe eyiti o le ṣe aami labẹ titẹ ati aini ti awọn opo iyipada. Ṣe iranlọwọ pupọ lori dida awọn iho PIN ati awọn fifọ ṣẹlẹ nipasẹ ti ogbo tabi rusting. Ni awọn anfani ti tita, rọrun ati ṣiṣe.
    mmexrort1594866435911
    201911916341_99174

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa