A ti pinnu lati pese olupese rira alabara ti o rọrun, ti o fi akoko pamọ ati ti o fipamọ owo fun Ile-iṣẹ ipese taara China Gbogbo Irin Alagbara Irin Atunṣe Clamp fun Pipe Ti a Ti Ya. Lati mu ilọsiwaju ba apakan naa, a pe awọn eniyan ati awọn ile-iṣẹ ti o ni itara lati darapọ mọ gẹgẹbi aṣoju.
A ti pinnu lati pese olupese rira alabara ti o rọrun, ti o fi akoko pamọ ati ti o fi owo pamọ funẸgbẹ́ Àtúnṣe Ṣáínà, Atunṣe Paipu, Ìlànà wa ni “ìwà títọ́ ni àkọ́kọ́, dídára jùlọ”. Nísinsìnyí, a ní ìgbẹ́kẹ̀lé láti fún ọ ní iṣẹ́ tó dára àti ọjà tó dára jùlọ. A ní ìrètí pé a lè fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìṣòwò pẹ̀lú rẹ múlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú!
| Ohun èlò: | Irin ti ko njepata | Àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ: | Ìtẹ̀sí àti Ìlùmọ́lẹ̀ |
|---|---|---|---|
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí: | WRAS CE ISO GOST | Pipe ti o yẹ: | Omi, gaasi, ati epo |
| Gasket ìdìpọ̀ roba: | EPDM/NBR/SILICONI/VITON/GORE-TEX | Àṣàyàn: | OEM, ODM |
| Ẹ̀yà/Ohun Èlò | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Ikarahun | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Àwo Afárá | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ọpá Ìdè/Ọpá Ìdè Skru | Irin Gíga AISI 1024 Gbígbóná | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Skru | Irin Gíga AISI 1024 Gbígbóná | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Òrùka Gíà | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Aṣọ ìdìpọ̀ roba EPDM | Iwọn otutu: -20℃ si +120℃ Alabọde: O wa fun oniruuru omi, idominu omi, afẹfẹ ati awọn kemikali. | |||
| Aṣọ ìdìbò NBRRubber | Iwọn otutu: -20℃ si +80℃ Alabọde: O wa fun gaasi, epo, epo ati awọn hydrocarbon miiran. | |||
| Aṣọ ìdìpọ̀ roba MVQ | Iwọn otutu: -75℃ si +200℃ | |||
| Aṣọ ìdìpọ̀ rọ́bà VITON | Iwọn otutu: -95℃ si +350℃ | |||
CR series dára ní títúnṣe àwọn ihò pin àti ìfọ́ tí ó jẹ́yọ láti inú ogbó tàbí ìpata, èyí tí ó lè dí lábẹ́ ìfúnpá àti láìsí àìní láti yí àwọn páìpù padà. Ó ní àwọn àǹfààní ààbò, ìrọ̀rùn àti ìṣiṣẹ́. A lè fi sori ẹrọ láìsí àwọn irinṣẹ́ mìíràn. A ṣe àtúnṣe rẹ̀ dáadáa fún lílò gbogbogbòò àti pé kò ní àwọn ohun tí a nílò lórí ellipticity ti páìpù.
| DN | Ibùdó | Ọtí | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pípù epo rọ̀bì, pípù epo rọ̀bì/gaasi adayeba/epo, pípù omi ipese/omi fifa omi, pípù pataki ọkọ ofurufu/ọkọ ayọkẹlẹ, pípù epo lubricating, pípù omi slag mud, pípù omi fifa omi, pípù agbara fifa omi, pípù aabo okun, pípù omi okun/omi tuntun, pípù turbine, pípù air conditioning, pípù iná, pípù afẹ́fẹ́, pípù afẹ́fẹ́ tí a tẹ̀ mọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ

A ti pinnu lati pese olupese rira alabara ti o rọrun, ti o fi akoko pamọ ati ti o fipamọ owo fun Ile-iṣẹ ipese taara China Gbogbo Irin Alagbara Irin Atunṣe Clamp fun Pipe Ti a Ti Ya. Lati mu ilọsiwaju ba apakan naa, a pe awọn eniyan ati awọn ile-iṣẹ ti o ni itara lati darapọ mọ gẹgẹbi aṣoju.
Ipese ile-iṣẹ taaraẸgbẹ́ Àtúnṣe Ṣáínà, Atunṣe Paipu, Ìlànà wa ni “ìwà títọ́ ni àkọ́kọ́, dídára jùlọ”. Nísinsìnyí, a ní ìgbẹ́kẹ̀lé láti fún ọ ní iṣẹ́ tó dára àti ọjà tó dára jùlọ. A ní ìrètí pé a lè fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìṣòwò pẹ̀lú rẹ múlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú!