A ti pinnu lati funni ni irọrun, fifipamọ akoko ati fifipamọ olupese ti o wa ni mimu, lati ni ilọsiwaju ti awọn eniyan ti ko ni agbara ati awọn ile-aye lati darapọ bi aṣoju.
A ti pinnu lati wa ni irọrun rọrun, fifipamọ akoko ati fifipamọ owo-ṣiṣe ti o n ṣetọju olupese ti o wa ni owo-pipa ti olupese ti olumulo funẸgbẹ titunṣe, Titan pipe, Tetet wa "iduroṣinṣin akọkọ, didara julọ". Bayi a ni igbẹkẹle lati pese fun ọ pẹlu iṣẹ ti o tayọ ati ọjà bojumu. A nireti tọkàntọkàn a le fi idi ifowosowopo iṣowo win-win pẹlu rẹ ni ọjọ iwaju!
Ohun elo: | Irin ti ko njepata | Imọ-ẹrọ: | Ontẹ ati alurinmorin |
---|---|---|---|
Awọn iwe-ẹri: | Kras ce isost | Pipe: | Omi, gaasi, epo epo |
Gaketing Sin Roba: | EPDM / NBR / Sikonicon / Vicoton / Gore-Tex | Ti adani: | OEM, odm |
Paati / ohun elo | M1 | M2 | M3 | M4 |
Ikarahun | Aisi 304 | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Afiwe Afara | Aisi 304 | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Iho skru tue rodu / tai opa | AISI 1024 gbona Fire Galvanized irin | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Oun elo | AISI 1024 gbona Fire Galvanized irin | Aisi 304 | Aniti 316l | Anis2205 |
Eti-oruka | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPRM roin Shooting apa aso | Otutu: -20 ℃ si + 120 ℃ Alabọde: Wa fun ọpọlọpọ awọn iru omi, fifa omi, awọn kero to lagbara ati awọn kemikali afẹfẹ. | |||
Aṣọ aṣọ asọ ti Nfunru | Otutu: -20 ℃ si + 80 ℃ Alabọde: Wa fun gaasi, epo, epo ati hydrocarbobon miiran. | |||
MVQ roba roba | Otutu: -75 ℃ si + 200 ℃ | |||
Aṣọ apo kekere Vironrubber | Otutu: -95 ℃ si + 350 ℃ |
CR Sociari dara ni atunṣe awọn iho PIN ati awọn fifọ ṣẹlẹ nipasẹ ti ogbo tabi ti o le ṣe aami labẹ titẹ ati aini ti awọn opo iyipada. Ni awọn anfani ti ailewu, rọrun ati ṣiṣe. Le fi sori ẹrọ laisi eyikeyi awọn irinṣẹ miiran. O ti wa ni iṣapeye gaju fun lilo gbogbogbo ati ni awọn ibeere diẹ lori ellipticalty ti paipu.
DN | Sakani | Idiwọ | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
Ọkẹkọọkan | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 45460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 60-6-3 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | Ọjọ 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pipe epo ilẹ, gaasi / gaasi ibi-ilẹ / Pipeline Omi omi, Opopona Ikọkọ patako ati bẹbẹ
A ti pinnu lati funni ni irọrun, fifipamọ akoko ati fifipamọ olupese ti o wa ni mimu, lati ni ilọsiwaju ti awọn eniyan ti ko ni agbara ati awọn ile-aye lati darapọ bi aṣoju.
Factory taara ipeseẸgbẹ titunṣe, Titan pipe, Tetet wa "iduroṣinṣin akọkọ, didara julọ". Bayi a ni igbẹkẹle lati pese fun ọ pẹlu iṣẹ ti o tayọ ati ọjà bojumu. A nireti tọkàntọkàn a le fi idi ifowosowopo iṣowo win-win pẹlu rẹ ni ọjọ iwaju!