CHUANGRONG àti àwọn ilé-iṣẹ́ tó ní ẹ̀ka rẹ̀ ṣe pàtàkì nínú ìwádìí àti ìdàgbàsókè, ìṣẹ̀dá, títà àti fífi àwọn páìpù onípele tuntun síta. Ó ní ilé-iṣẹ́ márùn-ún, ọ̀kan lára àwọn olùpèsè àti olùpèsè àwọn páìpù onípele tó tóbi jùlọ ní China. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilé-iṣẹ́ náà ní àwọn ìlà iṣẹ́ páìpù tó tó ọgọ́rùn-ún tí wọ́n ti ní ìlọsíwájú ní orílẹ̀-èdè China àti ní òkèèrè, 200 àwọn ẹ̀rọ iṣẹ́ páìpù tó ń bá a mu. Agbára iṣẹ́ páìpù náà tó ju ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún lọ. Orí rẹ̀ ní àwọn ètò omi, gáàsì, gbígbẹ omi, ìwakùsà, ìrísí omi àti iná mànàmáná mẹ́fà, àti àwọn ìlànà tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ.
Ìdì ìparí ìsokọ́ra PE100 PN16 SDR11
| Irú | Ṣàpèjúweìṣẹ́gun | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìfúnpá |
| Àwọn Ohun Èlò Socket | Asopọ̀ | DN20-110mm | PN16 |
|
| Olùdínkù | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| Ìgbọ̀nwọ́ 90 Deg | DN20-110mm | PN16 |
|
| Ebow 45 Deg | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tì | DN20-110mm | PN16 |
|
| Tẹ́ẹ̀sì Alágbára | DN25*20-DN110*90 | PN16 |
|
| Òpin Àkókò Àkókò | DN20-110mm | PN16 |
|
| Ìparí Orí | DN20-110mm | PN16 |
|
| Àwọn fálù bọ́ọ̀lù | DN20-63mm | PN16 |
| Fífi Socket-Sókẹ́ẹ̀tì Sókẹ́ẹ̀tì | Adapta Obìnrin | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Adapta Akọ | DN20X1/2'-110 X4' | PN16 |
|
| Ìgbọ̀nwọ́ Obìnrin | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| T-shirt obìnrin | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| T-ì-ọkùnrin | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Dá fáàfù dúró | DN20-110mm | PN16 |
|
| Ìṣọ̀kan Àwọn Obìnrin | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
|
| Ìṣọ̀kan Àwọn Ọkùnrin | DN20X1/2'-63X2' | PN16 |
Ẹ kú àbọ̀ láti ṣèbẹ̀wò sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ ṣe àyẹ̀wò ẹni-kẹta.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si: chuangrong@cdchuangrong.com
| Orúkọ àwọn ọjà | Socket Joint Fusion HDPE Opin fila |
| Àwọn ìwọ̀n | 20-110mm |
| ìsopọ̀ | Ìdàpọ̀ Ìsopọ̀ Socket |
| Iwọn Ilana Alakoso | EN 12201-3:2011 |
| Àwọn àwọ̀ tó wà | Awọ dudu, awọ buluu, osan tabi bi ibeere. |
| Ọna Iṣakojọpọ | Ikojọpọ okeere deede. nipasẹ apoti |
| Àkókò Ìmújáde Ìṣẹ̀dá | Ó da lórí iye àṣẹ náà. Ó máa ń jẹ́ ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogún fún àpótí 20ft, ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogójì fún àpótí 40ft. |
| Ìwé-ẹ̀rí | WRAS, CE, ISO, CE |
| Agbara Ipese | 100000 tọ́ọ̀nù/Ọdún |
| Eto isanwo | T/T, L/C ní ojú |
| Ọna Iṣowo | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong@cdchuangrong.comtàbí Foonu:+ 86-28-84319855



| awọn alaye pato | L mm | L1 mm |
| D20 | 24.5 | 14.5 |
| D25 | 26.5 | 16 |
| D32 | 28 | 18.1 |
| D40 | 33 | 20.5 |
| D50 | 39 | 23.5 |
| D63 | 45 | 27.4 |
| D75 | 48 | 28.6 |
1. Ipese omi ilu, ipese gaasi ati ogbin ati be be lo.
2.Ipese omi ti iṣowo ati ibugbe
3. Gbigbe awọn olomi ile-iṣẹ
4.Itọju omi ara
5. Ile-iṣẹ ounjẹ ati kemikali
6. Rírọ́pò àwọn páìpù símẹ́ǹtì àti àwọn páìpù irin
7. Ẹrẹ̀ argillaceous, gbigbe ẹrẹ̀
8. Àwọn nẹ́ẹ̀tìwọ́ọ̀kì páìpù aláwọ̀ ewé ọgbà

A le pese iwe-ẹri ISO9001-2015, BV,SGS, CE ati be be lo. Gbogbo iru awọn ọja ni a nṣe deede idanwo fifẹ titẹ-titọ, idanwo oṣuwọn isunki gigun, idanwo resistance crack iyara, idanwo tensile ati idanwo atọka yo, ki o le rii daju pe didara awọn ọja de awọn ipele ti o yẹ patapata lati awọn ohun elo aise si awọn ọja ti pari.

