Chuangrong ati awọn ile-iṣẹ alafaramo rẹ ni pataki ni pataki ni R & D, iṣelọpọ, tita ati fifi sori ẹrọ ti ṣiṣu awọn pipupo ṣiṣu ati awọn iwe. O ni awọn ile-iṣẹ marun, ọkan ninu olupese ti o tobi julọ ati olupese ti awọn pipe ṣiṣu ati awọn aafin ni China. Pẹlupẹlu, ile-iṣẹ naa ni awọn ila iṣelọpọ 100 diẹ sii ti o ti ni ilọsiwaju ni ile ati odi, 200 awọn ilana ẹrọ iṣelọpọ. Agbara iṣelọpọ naa de ọdọ diẹ sii ju 100 ẹgbẹrun toonu. Akọkọ rẹ ni awọn ọna 6 ti omi 6, gaasi, ti a fa, iwakusa, irigeson ati ina, siwaju ju awọn pato lọ.
Socke fotosi opin fila Pe100 PN16 SDR11
Tẹ | Ṣe alayeiṣedaju | Giteri (mm) | Ika |
Iho kekere | Tọkọtaya | Dn20-110mm | PN16 |
| Onitumọ | DN25 * 20-DN110 * 90 | PN16 |
| 90 deg igbonwo | Dn20-110mm | PN16 |
| 45 Deg enta | Dn20-110mm | PN16 |
| Tee | Dn20-110mm | PN16 |
| Relucer tee | DN25 * 20 -Dn110 * 90 | PN16 |
| Opin stub | Dn20-110mm | PN16 |
| Fila ipari | Dn20-110mm | PN16 |
| Awọn falifu rogodo | Dn20-63mm | PN16 |
Kokoju- apo apo | Oludala obinrin | DN201 / 2'-110 x4 ' | PN16 |
| Ọkunrin adapter | DN201 / 2'-110 x4 ' | PN16 |
| EXT EXTER | DN201 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Obinrin tee | DN201 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Akọ | DN201 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Duro ► | Dn20-110mm | PN16 |
| Obinrin isokuso | DN201 / 2'-63x2 ' | PN16 |
| Ọkunrin | DN201 / 2'-63x2 ' | PN16 |
Kaabọ lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa tabi ṣe adaṣe ayewo ẹgbẹ kẹta.
Kaabọ lati kan si wa fun awọn alaye awọn ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ firanṣẹ imeeli si: chuangrong@cdchuangrong.com
Orukọ awọn ọja | Socket isẹpo kikun hdpe opin fila |
Titobi | 20-110mm |
Asopọ | Iho akojọpọ alapin |
Apasọ aṣẹ | Ni 12201-3: 2011 |
Awọn awọ wa | Awọ dudu, awọ bulu, osan tabi bi ibeere. |
Ọna iṣakojọpọ | Iṣakojọpọ ti deede okeere deede. nipasẹ carton |
IKILỌ WA | O da lori opoiye aṣẹ. |
Iwe-ẹri | Kras, CO, ISO, CO |
Agbara ipese | 100000 pupọ / ọdun |
Eto isanwo | T / t, l / c ni oju |
Ọna iṣowo | Exw, fob, cfr, cif, dtu |
Kaabọ lati kan si wa fun awọn alaye awọn ọja ati iṣẹ ọjọgbọn.
Jọwọ firanṣẹ imeeli si:chuangrong@cdchuangrong.comtabi Tẹli:+ 86-28-8431955
pato | L mm | L1 mm |
D20 | 24.5 | 14.5 |
D25 | 26.5 | 16 |
D32 | 28 | 18.1 |
D40 | 33 | 20.5 |
D50 | 39 | 23.5 |
D63 | 45 | 27.4 |
D75 | 48 | 28.6 |
Awọn ipese omi ti ilu, ipese gaasi ati ogbin ati bẹbẹ sii
2.commmerickia & ibugbe omi
Houghtistrial Liquess gbigbe
Itọju 4.Sewage
5. Ile-iṣẹ ounje ati kemikali
6
7. Argellaceous silt, irinna DUD
8. Awọn nẹtiwọki Pariti oyinbo ọgba
A le fun ISO9001-201-201-2015, BV, SGS, Awọn Idanwo Itọju iyara, Idanwo oṣuwọn Titẹ-ọrọ ati awọn ohun elo aise fun awọn ọja ti pari.