CHUANGRONG jẹ ile-iṣẹ ipin ati ile-iṣẹ iṣọpọ iṣowo, ti iṣeto ni 2005 eyiti o dojukọ lori iṣelọpọ tiHDPE Pipes, Fittings & Valves, PPR Pipes, Fittings & Valves, PP compression fittings & Valves, ati tita awọn ẹrọ ti o wa ni Pipa Pipa Pipa, Awọn Irinṣẹ Pipe, Pipe Tunṣe Dimoleati bẹbẹ lọ.
Ga Performance Universal ELEKTRA 500 -ELEKTRA 1000 Electrofusion Machine Fun Welding 20-1600mm HDPE Fittings
CHUANGRONG ni ẹgbẹ oṣiṣẹ ti o dara julọ pẹlu iriri ọlọrọ. Ilana rẹ jẹ Iduroṣinṣin, Ọjọgbọn ati Muṣiṣẹ. O ti ṣe agbekalẹ ibatan iṣowo pẹlu diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 80 ati awọn agbegbe ni ile-iṣẹ ibatan. Bii Amẹrika, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Afirika ati bẹbẹ lọ.
Ti o ba ni awọn ibeere eyikeyi, o le ni ọfẹ lati kan si wa nigbakugba.
Kaabo lati kan si wa fun awọn alaye ọja ati iṣẹ amọdaju.
Jọwọ fi imeeli ranṣẹ si:chuangrong@cdchuangrong.com tabiTẹli: + 86-28-84319855
| Awoṣe | ELEKTRA 500 | ELEKTRA 1000 |
| Iwọn iṣẹ | 20 - 500 mm | 20 -1600 mm |
| Awọn ohun elo | HDPE, PP, PP-R | HDPE, PP, PP-R |
| Alurinmorin o wu foliteji | 8 – 48 V | 8-48 V |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 230 V Nikan Alakoso 50/60 Hz | 230 V Nikan Alakoso 50/60 Hz |
| Agbara gbigba | 3100 W | 3500 W |
| O pọju. o wu lọwọlọwọ | 120 A (230V) | 120 A |
| 60% Ojuse Cycle o wu | 70 A | 90 A |
| Ipo iṣẹ | kooduopo | kooduopo |
| Afowoyi (koodu nọmba tabi | Afowoyi (koodu nọmba tabi | |
| Foliteji/Aago) | Foliteji/Aago) | |
| Awọn isopọ | USB fun ita iranti | USB fun ita iranti |
| ati ESC-POS | ati ESC-POS | |
| Iranti | 4000 Iroyin | 4000 Iroyin |
| Ita otutu | -20° ÷ 50°C (-4° ÷ 122°F) | -20° ÷ 50°C (-4° ÷ 122°F) |
| T° kika iwadi konge | ± 1°C (± 33,8°F) | ± 1°C (± 33,8°F) |
| data itopase | ISO 12176 | ISO 12176 |
| Idaabobo ìyí | IP 54 | IP 54 |
| Awọn ede | 19 | 19 |
| Mefa ẹrọ ara | 255 x 270 x 385 mm | 255 x 270 x 385 mm |
| Mefa irinna irú | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Iwọn pẹlu awọn kebulu | ~ 18 Kg (39.6 lb) | 20 Kg (44.1 lb) |
| Daba agbara monomono | 5,5 ÷ 6 kVA | 6,5 ÷ 7 kVA |
